</tr

Дата/Час Среща Прогноза Коефициент Успеваемост
06.09. 18:30 Арсенал - Челси "Над 2,5 гола" 1,77
05.09. 21:15 Левски - ЦСКА 1948 1/1 (ПП/КР) 2,39
04.09. 22:00 ПСЖ - Монако 1 (ХК-1) 1,95
03.09. 20:00 Фриц - Белучи "Под 33,5 гейма" 1,86
02.09. 20:00 Славия - Левски 2/2(ПП/КР) 1,94
01.09. 21:45 Уест Хям - Уулвс 1 2,03
31.08. 19:00 Дунав - Локо (Сф) 2 2,23
30.08. 19:00 Ботев (Пд) - Левски 2 1,73
29.08. 14:30 Ливърпул - Нотингам 1 (ХК-1) 1,92
28.08. 21:30 Байерн - Щутгарт 1/1 (ПП/КР) 1,86
27.08. 21:00 ЦСКА - ОФИ "Над 2,5 гола" 1,76
26.08. 22:00 АЕК - Левски "Над 2,5 гола" 2,07
25.08. 19:10 Димитров - Джустино 1 (ХК-5,5 гейма) 1,96
24.08. 22:00 Фулъм - Челси 2 1,92
23.08. 18:30 Нюкасъл - Ливърпул 2 1,97
22.08. 21:15 Левски - Спартак (Вн) "Над 10,5 корнери" 2,40
21.08. 22:00 Арсенал - Ковънтри 1 (ХК-1) 1,61
20.08. 21:00 ОФИ - ЦСКА "Гол/Гол" 1,85
19.08. 22:00 Селтик - ЛАСК 1 1,66
18.08. 22:00 Левски - АЕК "Гол/Гол" 2,03
17.08. 21:15 Арда - Локо (Сф) 1 1,86
16.08. 19:00 ЦСКА - Ботев (Вр) ПП/КР: 1/1 1,94
13.08. 22:00 ПСЖ - Астън Вила "Над 2,5 гола" 1,79
11.08. 18:00 Кайрат - Левски 2 2,23
10.08. 19:00 Ботев (Вр) - Славия "Под 2,5 гола" 1,89
09.08. 21:15 Септември - ЦСКА ПП/КР: 2/2 1,93
08.08 19:00 Локо (Сф) - ЦСКА 1948 2 1,71
07.08 21:15 Левски - Локо (Пд) Над 2,5 гола 1,85
06.08 19:00 Макаби ТА - ЦСКА София Под 2,5 гола 1,72 ❌️
05.08 21:30 Панатинайкос - ЦСКА 1948 ПП/КР: 1/1 1,70
04.08 20:30 Левски - Кайрат Над 8,5 корнера 1,75
03.08 21:15 Спартак Варна - Локомотив Пловдив Над 2,5 гола 2,03
02.08 19:00 ЦСКА София - Дунав Русе ПП/КР: 1/1 1,83
01.08 19:00 Левски - Септември Над 2,5 гола 1,73

Среден коефициент на прогнозите:1,93
Успеваемост за Септември: 3/6(50%)

 

Месец Успеваемост Среден коеф. Линк
Август 14/30 (46,7%) 1,86 ЛИНК
Юли 11/31 (34%) 2,06 ЛИНК
Юни 18/30 (60%) 1.99 ЛИНК
Май 16/31 (52%) 2.08 ЛИНК
Април 18/30 (60%) 2.39 ЛИНК
Март 13/31 (42%) 2.39 ЛИНК
Февруари 12/28 (43%) 2.04 ЛИНК
Януари 19/31 (61%) 2.04 ЛИНК
Декември 17/31 (55%) 2.04 ЛИНК
Ноември 12/30 (40%) 2.20 ЛИНК
Октомври 13/31 (42%) 2.11 ЛИНК
Септември 14/30 (46%) 2.25 ЛИНК
Август 11/31 (35%) 2.09 ЛИНК
Юли 17/31 (54%) 2.40 ЛИНК
Юни 10/30 (33%) 2.06 ЛИНК
Май 10/30 (33%) 2.31 ЛИНК
Април 12/28 (42%) 2.10 ЛИНК
Март 15/31 (48%) 1.95 ЛИНК
Февруари 17/28 (60%) 2.10 ЛИНК
Януари 11/30 (36%) 2.01 ЛИНК